| ab Fahrgestellnummer | Typ | Motor | Anmerkung |
| 3 5 00 001 | Garant | D 28 GLA | ab 8 / 59 |
| 3 5 40 001 | Garant S | D 351 GLS | ab 9 / 65 |
| 3 5 50 001 | Garant | D 351 GL | |
| 3 5 80 001 | Garant L | D 28 GLA | |
| 3 5 82 501 | Garant L | D 351 GL | |
| 3 5 87 001 | Garant LL | D 351 GL | |
| 3 5 89 001 | Garant EL | D 351 GL | |
| 3 5 90 001 | Garant Kipper | D 28 GLA | |
| 3 5 92 001 | Garant Kipper | D 351 GL | |
| 3 6 16 001 | Kurier L | D 28 CL | |
| 3 6 30 001 | Kurier T | D 28 CL | |
| 3 6 40 001 | Kurier O | O 301 L | |
| 3 7 55 501 | Markant | D 28 ML / D 28 GLA 3 | ab 9 / 60 |
| 3 7 60 501 | Markant | D 351 ML | |
| 3 7 68 401 | Markant | D 351 MLA | ab 4 / 65 |
| 3 7 85 001 | Markant L | D 28 ML | |
| 3 7 85 501 | Markant L | D 351 ML | |
| 3 7 91 101 | Markant Kipper | D 28 ML | |
| 3 7 92 001 | Markant Kipper | D 351 ML | |
| 3 8 00 001 | Kurier | D 28 KL / D 28 CL | |
| 3 8 33 001 | Kurier Rechtslenker | D 28 KL / D 28 CL | |
| 3 8 35 001 | Kurier L | D 28 KL | |
| 3 8 44 401 | Kurier L | D 28 CL | |
| 3 8 48 001 | Kurier LL | D 28 KL | |
| 3 8 48 501 | Kurier LL | D 28 CL | |
| 3 8 50 001 | Kurier II | D 28 KL / D 28 CL | |
| 3 8 61 001 | Kurier LL | D 28 CL | |
| 3 8 64 001 | Markant LL | D 351 ML | |
| 3 8 75 001 | Markant Sattel | D 351 ML | ab 12 / 62 |
|
|
|
|
am 1.1.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die von HANOMAG ausgelieferten Standardfarben für die einzelnen Modelle :
Kurier (bis ca. 1961) : HG 29
(steingrau)
(entspricht RAL 7002 olivgrau)
Kurier (ab ca. 1961) : HG 33
(kurierblau)
Garant : HG 1 (capriblau)
Markant : HG 10 (blaugrau)
| Radstand | verfügbar für : |
| 2160 mm (Fa. Enser, Fürth) | Kurier-Zugmaschine |
| 2500 mm | Kurier / Kurier T / Markant Sattel |
| 2850 mm | Kurier L / Garant / Markant Sattel / Markant Kipper |
| 2900 mm | Kurier II |
| 3100 mm | Kurier LL / Garant L / Garant S / Markant |
| 3350 mm | Garant LL / Markant L |
| 3850 mm (Fa. Clerck, Wuppertal) | Garant EL / Markant LL |
| AUSFÜHRUNG | Lieferbar für: |
| Fahrgestell mit Windlauf |
Kurier (ab 1958)
Garant (ab 1959) Markant (ab 1960) |
| Fahrgestell mit Fahrerhaus |
Kurier (ab 1958)
Garant (ab 1959) Markant (ab 1960) |
| Pritschenwagen |
Kurier (ab 1958)
Garant (ab 1959) Markant (ab 1960) |
| Kofferwagen |
Kurier (ab 1958)
Garant (ab 1960) Markant (ab 1965) |
| Kipper |
Garant (ab 1959)
Markant (ab 1960) |
| Sattelzugmaschine |
Markant (ab 1960) |
| Großraum-Kastenwagen |
Kurier II (ab 1961) |
| Kastenwagen |
Kurier T (ab 1964) |